| |
![]() |
|
本機的印刷原理是:tongguowangwengunzaizhuandongshijiangshiliangdeyoumochuansongdaorouxingshuzhibanshang,ranhouzhijieyayinzaidailiaoshang,jingguoneizhiganzaojihongganhoubianwanchenglezhenggeyinshuaguocheng,yinshuahoudedailiaofangdaoH90恒溫烘箱烘幹3-8小時,即可達到“不脫色”的效果。本機操作簡易、靈活、機械穩定性強,可以通過任意轉換齒輪版筒改變印刷長度,印刷色彩鮮明結實、色牢度高、耐水洗。
| 2 色機 2 Colour | 3色機 3 Colour | 4色機 4 Colour | 5色機 5 Colour | 6色機 6 Colour | 7色機 7Colour | 8色機 8 Colour | |
| 單麵機型 Single-sided Model | JR-1520 | ||||||
| 雙麵機型 Double-sided Model | JR-1521 | JR-1531 | JR-1541 JR-1532 | JR-1551 JR-1542 | JR-1561 JR-1552 | JR-1562 | |
| 印刷麵積 Max. Printing Length | 108 – 401mm (JR-1560 , JR-1561, JR-1562:300.8mm) | ||||||
| 級大印刷寬度 Max. Printing Width | 155mm | ||||||
| 印刷速度 Max. Printing Speed | 60m/min | ||||||
| 適印材料 Available Materials | 絲帶、尼龍帶、人字帶、不幹膠及卷裝紙等帶料 Stain tape , Nylon tape , cotton tape , Adhesive tape , and paper ect. | ||||||
| 電源 Power | AC:220V 50Hz/60Hz | ||||||
| 功率 Output | 4.7KW | 6.2KW | |||||
| 外形尺寸(長x寬x高) Dimension (L x W x H )(mm) | 1100x650x1700 | 1600x700x1900 | 1800x700x900 | 1800x700x1900 | 2100x900x2000 | ||
| 淨重 Net Weight | 700 kg | 750 kg | 770 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg | |
★產品優點
機器的印用原理是:通過網紋棍在轉動時將適量的油墨傳送到柔性樹脂版上.然後直接壓印在帶料上。經過內置幹燥劑烘幹後便完成了盛個印刷過程,印別後的帶料放到101恒溫烘箱烘幹3一8小時.即可達到“不脫色”的效果。
本機操作簡易、靈活、機械稱定性強。可以通過任意轉換齒輪版筒改變印刷長度,印劇色彩鮮明結實、色牢度高、耐水洗。




